Wohnungen Medium ca. 70m²

Wohnung | Etage | Größe | Balkon | Terrasse | Zimmer | Preis | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartement 3 | OG 2 | 70,31m² | 7,53m² | 3 | € 326.600.- | Verkauft | |
Apartement 5 | OG 2 | 70,31m² | 7,51m² | 3 | € 326.500.- | Frei/Angefragt | |
Apartement 6 | OG 3 | 70,25m² | 7,54m² | 3 | € 337.200.- | Frei | |
Apartement 8 | OG 3 | 70,22m² | 7,54m² | 3 | € 337.000.- | Verkauft | |
Apartement 9 | OG 4 | 70,26m² | 7,54m² | 3 | € 348.100.- | Frei | |
Apartement 11 | OG 4 | 70,09m² | 7,54m² | 3 | € 347.300.- | Frei/Angefragt | |
Apartement 14 | DG | 67,31m² | 7,86m² | 18,72m² und 29,84m² | 3 | € 476.600.- | Frei/Angefragt |
Apartement 15 | DG | 67,12m² | 7,82m² | 17,33m² und 29,34m² | 3 | € 470.900.- | Verkauft |
Alle Preise unverbindlich und freibleibend!
Maklerprovision 3% vom Kaufpreis zuzgl. 20% Umsatzsteuer